合法木材供給事業者詳細一覧表
認定番号 | 事業者の名称 | 代表者役職氏名 | 主たる認定業種 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | URL | メールアドレス | 認定(更新)年月日 | 合法木材の主たる製品 | 分別管理・責任者名 | 合法木材調達量 | 合法木材製品の供給量 | 分別管理・文書管理 の手続規定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全素協-011 | 札幌地方素材生産事業協同組合 | 理事長 高篠 和憲 | 素材生産・原木流通 | 060-0004 | 札幌市中央区北3条西7丁目1番地 北海道水産ビル6階 | 011-221-5148 | 011-261-7626 | hokusokyou@y5.dion.ne.jp | 令和3年11月1日 | 素材 | 専務理事 工藤 穂 | ファイルをダウンロード | |||
全素協-0155 | 帯広地方素材生産事業協同組合 | 理事長 佐藤 成利 | 素材生産・原木流通 | 080-0810 | 帯広市東10条南8丁目1-21 帯広林業会館 | 0155-22-2108 | 0155-22-2108 | obisosei@bz01.plala.or.jp | 令和3年年11月1日 | 素材 | 専務理事 宮下 光明 | 素材流通 93、718m3 | 素材流通 93、718m3 | ファイルをダウンロード | |
全素協-017 | 青森県森林整備事業協同組合 | 理事長 成田 剛 | 素材生産・原木流通 | 030-0955 | 青森市大字駒込字桐ノ沢129-1 | 017-743-5411 | 017-743-5410 | shinrin@jomon.ne.jp | 令和3年11月1日 | 素材 | 専務理事 後藤 孝之 | 素材流通 36、831m3 | 素材流通 36、831m3 | ファイルをダウンロード | |
全素協-019 | ノースジャパン素材流通協同組合 | 理事長 鈴木 信哉 | 素材生産・原木流通 | 020-0024 | 盛岡市菜園1丁目3番6号 農林会館 | 019-652-7227 | 019-654-8533 | http://www.soryukyo.or.jp/ | info@soryukyo.or.jp | 令和3年11月1日 | 素材 | 吉田 佳右 | ファイルをダウンロード | ||
全素協-022 | 宮城県森林整備事業協同組合 | 代表理事 守屋 長光 | 素材生産・原木流通 | 981-0908 | 仙台市青葉区東照宮1丁目8-8 宮城県木材会館 | 022-233-9777 | 022-233-9776 | seibikyo-m@onyx.ocn.ne.jp | 令和3年11月1日 | 素材 | 専務理事 三澤 正義 | ファイルをダウンロード | |||
全素協-018 | 秋田県素材生産流通協同組合 | 理事長 山田 一成 | 素材生産・原木流通 | 010-0011 | 秋田市南通亀の町6-40 秋田林業土木会館 | 018-837-0051 | 018-837-0057 | a.sozai@hyper.ocn.ne.jp | 令和3年11月1日 | 素材 | 専務理事 仙北谷 彰 | 素材流通 211、821m3 |
素材流通 211、821m3 |
ファイルをダウンロード | |
全素協-0274 | 群馬県素材生産流通協同組合 | 代表理事 橋爪 洋介 | 素材生産・原木流通 | 370-1406 | 藤岡市浄法寺530 | 0274-50-3311 | 0274-50-3312 | sosei@eagle.ocn.ne.jp | 令和3年11月1日 | 素材 | 大井田 治雄 | 素材流通 16、402m3 | 素材流通 16、402m3 | ファイルをダウンロード | |
全素協-088 | 高知県素材生産業協同組合連合会 | 代表理事 本山 博文 | 素材生産・原木流通 | 780-0801 | 高知市小倉町2番8号 | 088-883-8504 | 088-884-5868 | h-nishimura@sirius.ocn.ne.jp | 令和3年11月1日 | 素材 | 専務理事 西村 秀雄 | ファイルをダウンロード | |||
全素協-023 | 山形県森林ノ整備事業協同組合 | 理事長 横山 利幸 | 素材生産、原木流通 | 990-0829 | 山形市五日町1番12号 | 023-645-5098 | 023-645-1892 | izumisey@yahoo.co.jp | 平成30年11月1日 | 素材 | 専務理事 和泉 誠七 | ファイルをダウンロード | |||
全素協-0985 | 宮崎県造林素材生産事業協同組合 | 理事長 前田 隆雄 | 素材生産、原木流通 | 880-0805 | 宮崎市橘通東1丁目11-1 | 0985-31-6338 | 0985-31-6418 | https://m-zousokyo.or.jp | info@m-zousokyo.or.jp | 令和3年11月1日 | 素材 | 専務理事 田原 博美 | ファイルをダウンロード | ||
全素協-092-1 | 中山リサイクル産業株式会社 | 代表取締役 中山 智 | 素材生産 | 811-2112 | 福岡県糟屋郡須惠町大字植木81−5 | 092-936-4848 | 092-936-5563 | http://www.nakayama-r-r.com/ | kawano.9364848@gmail | 令和4年4月1日 | 素材 | 照本賢治 | 136m3 | 136m3 | ファイルをダウンロード |
全素協-092-2 | 福岡都市開発株式会社 | 代表取締役 北方 紀史 | 素材生産 | 811-2112 | 福岡県糟屋郡須惠町大字須恵346−104 | 092-936-3910 | 092-936-3915 | 令和4年4月1日 | 素材 | 北方 紀史 | 9、358m3 | 9、358m3 | ファイルをダウンロード | ||
全素協=092-3 | 株式会社中央環境 | 代表取締役 上田 恭久 | 素材生産 | 851-3101 | 長崎県長崎市西海町2739番地4 | 095-884-3229 | 095-884-1218 | 令和4年4月1日 | 素材、バイオマス | 前田 太 | ファイルをダウンロード | ||||
全素協-092-4 | 株式会社 江里口造園 | 代表取締役 江里口 義章 | 素材生産 | 840-0857 | 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸1637−4 | 0952-28-7447 | 0952-28-7448 | 令和4年4月1日 | 吉原 聡 | ファイルをダウンロード | |||||
全素協-092-11 | 株式会社 佐藤木材 | 佐藤 靜夫 | 素材生産 | 838-0202 | 福岡県朝倉郡筑前町三箇山1059 | 0946-42-2340 | 0946-42-0260 | sato-mokuzai@cv-net.jp | 令和4年4月1日 | 佐藤俊一 | ファイルをダウンロード | ||||
全素協-092-12 | 山下運送有限会社 | 代表取締役 有加理 | 素材生産 | 838-0815 | 福岡県朝倉郡筑前町野町1639-3 | 0946-24-6503 | 0946-24-9733 | sp8a5py9@utopia.ocn.ne.jp | 令和4年4月1日 | 素材、バイオマス | 山下 平 | ファイルをダウンロード | |||
全素協-097-1 | 大分県造林素材生産事業協同組合 | 理事長 衞藤 正明 | 素材生産 | 870-0017 | 大分県大分市生石5丁目1番5号 | 097-534-6411 | 097-537-2863 | taiseimokuzai@mist.ocn.ne.jp | 令和4年5月27日 | 素材 | 清家英典 | 5、007m3 | 5、007m3 | ファイルをダウンロード | |
全素協-099 | 鹿児島県素材生産事業連絡協議会 | 会長 柴立 鉄彦 | 素材生産 | 891-0115 | 鹿児島県鹿児島市東開町3番2号 | 099−267−5681 | 099−267−2407 | http://k-kensoren.sakura.ne.jp/ | kenmoku-w@k-wood.com | 令和4年11月20日 | 素材 | 和田 省一 | 0m3 |
0m3 |
ファイルをダウンロード |
全素協-058 | 岐阜県素材流通協同組合 | 理事長 伊藤 光邦 | 素材生産 | 500-8356 | 岐阜県岐阜市六条江東2丁目5番6号 | 058-215-0681 | 058-215-0682 | shinrinringyo@blue.ocn.ne.jp | 令和4年11月20日 | 素材 | 木村 等 | 素材流通 15、000m3 木質バイオマス 18、000m3 |
素材流通 15、000m3 木質バイオマス 18、000m3 |
ファイルをダウンロード | |
全素協=092-19 | 株式会社 上成 | 代表取締役 上村 信隆 | 素材生産 | 838-0035 | 福岡県朝倉市中39番地の1 | 0946-21-5550 | 0946-21-5552 | http://www.johsei.com | uemura@johsei.com | 令和4年4月1日 | 素材 | 阿部 勇治 | ファイルをダウンロード | ||
全素協=092-21 | 筑後川流域森林・林業株式会社 | 代表取締役 三笠美奈子 | 素材生産 | 838-1316 | 福岡県朝倉市大庭1005-10 | 0946-22-9988 | 0946-22-9988 | shinrin.aiemu-k@rizing.jp | 令和4年4月1日 | 素材 | 三笠 正典 | ファイルをダウンロード | |||
全素協=092-22 | ウッド・ピア坂本 | 代表 坂本 博 | 素材生産 | 839-1312 | 福岡県うきは市吉井町清瀬348-2 | 0943-75-3016 | 0943-75-3016 | 令和4年4月1日 | 素材 | 坂本 博 | ファイルをダウンロード | ||||
全素協-092-23 | 山繕 株式会社 | 富永 克弘 | 素材生産 | 812-0897 | 福岡県福岡市博多区東光寺町 1-14-14 大日寺ビル201 | 092-482-1787 | 092-482-1779 | k.tominaga_zen@bird.ocn.ne.jp | 平成31年5月27日 | 素材、バイオマス | 富永 克弘 | ファイルをダウンロード | |||
全素協-092-15 | ホクザイ運輸株式会社 | 代表取締役 河本 一成 | 素材生産 | 803-0801 | 福岡県北九州市小倉北区西港町72-30 | 093−561−3400 | 093−561−6407 | ashizuka@hokuzaiunyu.co.jp | 令和4年4月1日 | 古家義信 | ファイルをダウンロード | ||||
認定番号 | 事業者の名称 | 代表者役職氏名 | 主たる認定業種 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | URL | メールアドレス | 認定年月日 | 合法木材の主たる製品 | 分別管理・責任者名 | 合法木材調達量 | 合法木材製品の供給量 | 分別管理・文書管理 の手続規定 |