
Japanese
World| 事業者の名称 | ジャパン建材 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 認定番号 | 東京ー0001 | ||
| 代表者役職氏名 | 代表取締役 小川 明範 |
|---|---|
| 主たる認定業種 | 木材流通 |
| 郵便番号 | 〒136-8405 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区新木場1−7−22 |
| 電話番号 | 03-5534-3800 |
| FAX番号 | 03-5534-3836 |
| URL | https://www.jkenzai.co.jp/ |
| メールアドレス |
| 認定(更新)年月日 | 2024年4月25日 |
|---|---|
| 合法木材の主たる製品 |
| 分別管理・責任者名 | 猪爪 清和 |
|---|
| 研修受講履歴 | 役職 | 氏名 | 研修日 |
|---|---|---|---|
| 西田 集 | 2012/8 | ||
| 野上 明子 | 2012/8 | ||
| 松井 清治 | 2012/9 | ||
| 鈴木 康修 | 2013/9 | ||
| 合板部長 | 畑野 昌俊 | 2015/12 | |
| 杉本 修 | 2015/12 | ||
| 立平 佳奈子 | 2015/12 | ||
| 和田 匡史 | 2015/12 | ||
| 永野 晴香 | 2015/12 | ||
| 前田 一 | 2015/12 | ||
| 合板部長 | 猪爪 清和 | 2018/10 | |
| 堺 拓郎 | 2018/10 | ||
| 一色 涼子 | 2018/10 | ||
| 佐藤 昭 | 2018/10 | ||
| 佐藤 俊哉 | 2018/10 | ||
| 山本 謙次 | 2018/10 | ||
| 鈴木 隆 | 2018/10 | ||
| 池田 健一 | 2018/10 | ||
| 加藤 雄司 | 2018/11 | ||
| 三浦 光晴 | 2018/11 | ||
| 永井 直人 | 2019/1 | ||
| 白川 正一 | 2019/1 | ||
| 冨田 和志 | 2019/2 | ||
| 下釜 洋 | 2019/2 | ||
| 縣 孝仁 | 2019/2 | ||
| 駒井 成信 | 2019/9 | ||
| 高木 康司 | 2019/10 | ||
| 藤原 一哉 | 2019/10 | ||
| 小俣 満 | 2019/10 | ||
| 西牧 修一 | 2019/10 | ||
| 竹中 洋一 | 2019/11 | ||
| 新垣 篤史 | 2019/11 | ||
| 金城 正幸 | 2019/11 | ||
| 辻本 卓寛 | 2019/9 | ||
| 野口 圭介 | 2020/11 | ||
| 八高 勇人 | 2020/11 | ||
| 長谷川 勉 | 2020/11 | ||
| 猪爪 清和 | 2022/2 | ||
| 小池 俊彦 | 2022/2 | ||
| 米田 周平 | 2022/2 | ||
| 大坪 尚人 | 2022/2 | ||
| 村上 真美 | 2022/2 | ||
| 安達 裕 | 2022/2 | ||
| 柳生 直美 | 2022/2 | ||
| 加藤 雄司 | 2022/3 | ||
| 三浦 光晴 | 2022/3 | ||
| 高坂 大八 | 2022/3 | ||
| 廣瀬 信也 | 2022/3 | ||
| 岩崎 健 | 2022/3 | ||
| 小俣 滿 | 2022/9 | ||
| 川島 雅大 | 2022/9 | ||
| 藤原 一哉 | 2022/11 | ||
| 木口 治 | 2022/11 | ||
| 辻本 紘基 | 2022/11 | ||
| 秋山 裕基 | 2022/11 | ||
| 下條 隼人 | 2022/11 | ||
| 遠藤 純 | 2023/11 | ||
| 大野 雄一 | 2024/10 | ||
| 柳田 敦 | 2024/10 | ||
| 宮井 慎 | 2024/10 | ||
| 小川 益史 | 2024/10 | ||
| 白川 正一 | 2024/10 | ||
| 牧野 芳明 | 2024/11 | ||
| 𠮷田 健一 | 2024/11 | ||
| 宮澤 雄仁 | 2024/11 | ||
| 猪爪 清和 | 2024/11 | ||
| 小池 俊彦 | 2024/11 | ||
| 森 陽子 | 2024/11 | ||
| 大内 敦生 | 2025/2 | ||
| 広瀬 信也 | 2025/2 | ||
| 岩崎 健 | 2025/2 | ||
| 川島 雅大 | 2025/10 | ||
| 西牧 修一 | 2025/10 |
| 合法木材調達量 | |
|---|---|
| 合法木材製品の供給量 | |
| 分別管理・文書管理 の手続規定 |