業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 報告認定 事業体数 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | ||||
素材生産 | (国内) | 18,980 | 16,309 | 0.86 | 3,121 |
素材流通 | (国内注) | 21,958 | 17,075 | 0.78 | 567 |
木材加工 | (国内注) | 31,354 | 21,993 | 0.70 | 3,127 |
木材流通 | (国内注) | 22,112 | 9,294 | 0.42 | 3,162 |
その他 | (国内注) | 634 | 611 | 0.96 | 131 |
素材流通 | (輸入) | 688 | 313 | 0.45 | 15 |
木材流通 | (輸入) | 4,384 | 987 | 0.23 | 68 |
(注)1. | (一社)全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した120認定団体 (10,191認定事業体分)の報告数値を集計したものである。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 報告認定 事業体数 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | ||||
素材生産 | (国内) | 18,704 | 15,536 | 0.83 | 3,261 |
素材流通 | (国内注) | 21,447 | 16,301 | 0.76 | 543 |
木材加工 | (国内注) | 35,390 | 24,223 | 0.68 | 3,206 |
木材流通 | (国内注) | 22,551 | 9,600 | 0.43 | 3,313 |
その他 | (国内注) | 265 | 98 | 0.37 | 95 |
素材流通 | (輸入) | 697 | 298 | 0.43 | 4 |
木材流通 | (輸入) | 5,156 | 1,277 | 0.25 | 36 |
(注)1. | (一社)全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した129認定団体 (10,458認定事業体分)の報告数値を集計したものである。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 報告認定 事業体数 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 15,906 | 13,017 | 0.82 | 3,098 |
素材流通 | (国内注) | 16,947 | 12,788 | 0.75 | 586 |
木材加工 | (国内注) | 30,160 | 19,436 | 0.64 | 3,044 |
木材流通 | (国内注) | 21,496 | 8,691 | 0.40 | 3,300 |
その他 | (国内注) | 207 | 140 | 0.68 | 95 |
素材流通 | (輸入) | 694 | 284 | 0.41 | 4 |
木材流通 | (輸入) | 4,736 | 1,101 | 0.23 | 35 |
(注)1. | (一社)全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した124認定団体 (10,162認定事業体分)の報告数値を集計したものである。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 報告認定 事業体数 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 17,164 | 14,410 | 0.84 | 2,864 |
素材流通 | (国内注) | 18,532 | 14,081 | 0.76 | 611 |
木材加工 | (国内注) | 29,207 | 18,729 | 0.64 | 3,041 |
木材流通 | (国内注) | 24,154 | 10,243 | 0.42 | 2,946 |
その他 | (国内注) | 134 | 106 | 0.79 | 26 |
素材流通 | (輸入) | 1,000 | 371 | 0.37 | 4 |
木材流通 | (輸入) | 5,716 | 1,290 | 0.23 | 37 |
(注)1. | (一社)全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した125認定団体 (9,529認定事業体分)の報告数値を集計したものである。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 報告認定 事業体数 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 17,357 | 14,016 | 0.81 | 2,650 |
素材流通 | (国内注) | 18,108 | 13,753 | 0.76 | 582 |
木材加工 | (国内注) | 30,789 | 19,919 | 0.65 | 3,030 |
木材流通 | (国内注) | 22,126 | 8,767 | 0.40 | 3,480 |
その他 | (国内注) | 234 | 205 | 0.88 | 151 |
素材流通 | (輸入) | 1,350 | 783 | 0.58 | 3 |
木材流通 | (輸入) | 6,193 | 1,347 | 0.22 | 37 |
(注)1. | (一社)全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した126認定団体 (9,933認定事業体分)の報告数値を集計したものである。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 報告認定 事業体数 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 13,413 | 11,044 | 0.82 | 2,221 |
素材流通 | (国内注) | 14,586 | 10,628 | 0.73 | 616 |
木材加工 | (国内注) | 28,790 | 17,736 | 0.62 | 3,170 |
木材流通 | (国内注) | 19,329 | 7,164 | 0.37 | 3,573 |
その他 | (国内注) | 143 | 79 | 0.55 | 122 |
素材流通 | (輸入) | 1,656 | 887 | 0.54 | 3 |
木材流通 | (輸入) | 6,292 | 1,426 | 0.23 | 36 |
(注)1. | (一社)全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した128認定団体 (9,741認定事業体分)の報告数値を集計したものである。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 報告認定 事業体数 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 14,298 | 11,014 | 0.77 | 2,409 |
素材流通 | (国内注) | 16,499 | 12,060 | 0.73 | 548 |
木材加工 | (国内注) | 27,194 | 16,578 | 0.61 | 3,084 |
木材流通 | (国内注) | 21,403 | 6,945 | 0.32 | 3,525 |
その他 | (国内注) | 242 | 242 | 1.00 | 70 |
素材流通 | (輸入) | 1,776 | 1,058 | 0.60 | 3 |
木材流通 | (輸入) | 6,232 | 1,315 | 0.21 | 39 |
(注)1. | (一社)全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した130認定団体 (9,678認定事業体分)の報告数値を集計したものである。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 報告認定 事業体数 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 12,078 | 8,640 | 0.72 | 2,313 |
素材流通 | (国内注) | 16,054 | 11,671 | 0.73 | 539 |
木材加工 | (国内注) | 26,148 | 15,822 | 0.61 | 3,224 |
木材流通 | (国内注) | 18,417 | 5,839 | 0.32 | 3,387 |
その他 | (国内注) | 197 | 101 | 0.51 | 99 |
素材流通 | (輸入) | 1,859 | 1,025 | 0.55 | 2 |
木材流通 | (輸入) | 6,020 | 1,002 | 0.17 | 43 |
(注)1. | (一社)全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した133認定団体、 9,607認定事業体の集計値である。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 認定事業体数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 12,100 | 8,578 | 0.71 | 1,910 |
素材流通 | (国内注) | 15,155 | 10,231 | 0.68 | 532 |
木材加工 | (国内注) | 25,286 | 14,527 | 0.57 | 2,957 |
木材流通 | (国内注) | 25,215 | 9,991 | 0.40 | 3,145 |
その他 | (国内注) | 264 | 170 | 0.64 | 14 |
素材流通 | (輸入) | 2,042 | 1,223 | 0.60 | 3 |
木材流通 | (輸入) | 6,415 | 993 | 0.15 | 33 |
(注)1. | 全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した130認定団体、 8,594認定事業体の集計値である。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 認定事業体数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 11,687 | 8,232 | 0.70 | 1,830 |
素材流通 | (国内注) | 16,013 | 9,682 | 0.60 | 489 |
木材加工 | (国内注) | 24,001 | 13,124 | 0.55 | 2,753 |
木材流通 | (国内注) | 23,020 | 7,092 | 0.31 | 2,965 |
その他 | (国内注) | 668 | 94 | 0.14 | 88 |
素材流通 | (輸入) | 2,641 | 1,028 | 0.39 | 2 |
木材流通 | (輸入) | 7,477 | 1,171 | 0.16 | 38 |
(注)1. | 全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した130認定団体、 8,165認定事業体の集計値である。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 認定事業体数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 9,760 | 6,526 | 0.67 | 1,644 |
素材流通 | (国内注) | 12,300 | 7,321 | 0.60 | 448 |
木材加工 | (国内注) | 26,306 | 12,157 | 0.46 | 2,895 |
木材流通 | (国内注) | 20,993 | 5,406 | 0.26 | 2,651 |
その他 | (国内注) | 197 | 81 | 0.41 | 16 |
素材流通 | (輸入) | 2,451 | 680 | 0.28 | 6 |
木材流通 | (輸入) | 6,926 | 944 | 0.14 | 29 |
(注)1. | 全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した124認定団体、 7,689認定事業体の集計値である。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 認定事業体数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 10,084 | 6,561 | 0.65 | 1,600 |
素材流通 | (国内注) | 12,259 | 7,132 | 0.58 | 409 |
木材加工 | (国内注) | 22,244 | 10,310 | 0.46 | 2,548 |
木材流通 | (国内注) | 19,760 | 4,179 | 0.21 | 2,207 |
その他 | (国内注) | 179 | 62 | 0.35 | 33 |
素材流通 | (輸入) | 2,807 | 754 | 0.27 | 6 |
木材流通 | (輸入) | 7,075 | 628 | 0.09 | 29 |
(注)1. | 全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した127認定団体、 6,832認定事業体の集計値である。 |
---|---|
2. | (国内注):国内における流通加工業に係るもので、一部輸入材も含む。 |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 認定事業体数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 7,169 | 5,139 | 0.72 | 1,601 |
素材流通 | (国内注) | 10,591 | 6,228 | 0.59 | 387 |
木材加工 | (国内注) | 16,526 | 7,772 | 0.47 | 2,520 |
木材流通 | (国内注) | 17,200 | 3,004 | 0.17 | 1,956 |
その他 | (国内注) | 204 | 121 | 0.59 | 29 |
素材流通 | (輸入) | 2,905 | 921 | 0.32 | 6 |
木材流通 | (輸入) | 6,323 | 219 | 0.03 | 29 |
(注)1. | 社団法人全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した 123認定団体、6,528認定事業体の集計値である。 |
---|---|
2. | 国内注:国内における流通加工業にかかるもので一部輸入材も含む |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 認定事業体数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 7,223 | 4,773 | 0.66 | 1,374 |
素材流通 | (国内注) | 10,579 | 5,893 | 0.56 | 370 |
木材加工 | (国内注) | 14,527 | 6,069 | 0.42 | 2,039 |
木材流通 | (国内注) | 15,475 | 2,788 | 0.18 | 1,592 |
その他 | (国内注) | 36 | 13 | 0.36 | 22 |
素材流通 | (輸入) | 2,396 | 605 | 0.25 | 8 |
木材流通 | (輸入) | 5,112 | 170 | 0.03 | 31 |
(注)1. | 社団法人全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した 117認定団体、5,436認定事業体の集計値である。 |
---|---|
2. | 国内注:国内における流通加工業にかかるもので一部輸入材も含む |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 認定事業体数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 6,134 | 3,781 | 0.62 | 1,101 |
素材流通 | (国内注) | 9,595 | 5,110 | 0.53 | 409 |
木材加工 | (国内注) | 14,092 | 5,744 | 0.41 | 2,048 |
木材流通 | (国内注) | 12,481 | 2,156 | 0.17 | 1,737 |
その他 | (国内注) | 61 | 17 | 0.28 | 28 |
素材流通 | (輸入) | 3,687 | 575 | 0.16 | 11 |
木材流通 | (輸入) | 5,708 | 352 | 0.09 | 26 |
(注)1. | 社団法人全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した 107認定団体、5,360認定事業体の数値を集計したもの(平成21年9月調査) |
---|---|
2. | 国内注:国内における流通加工業にかかるもので一部輸入材も含む |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 認定事業体数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
出荷量(千m³) | 出荷量(千m³) | 出荷量 | |||
素材生産 | (国内) | 4,896 | 3,074 | 0.63 | 990 |
素材流通 | (国内注) | 8,049 | 3,500 | 0.43 | 320 |
木材加工 | (国内注) | 13,859 | 4,902 | 0.35 | 2,027 |
木材流通 | (国内注) | 13,603 | 2,022 | 0.15 | 1,726 |
その他 | (国内注) | 12 | 3 | 0.25 | 15 |
素材流通 | (輸入) | 5,024 | 932 | 0.19 | 14 |
木材流通 | (輸入) | 6,099 | 302 | 0.05 | 23 |
(注)1. | 社団法人全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した 99認定団体、5,115認定事業体の数値を集計したもの(平成20年9月調査) |
---|---|
2. | 国内注:国内における流通加工業にかかるもので一部輸入材も含む |
業種 | 木材・木製品の 取扱量(総数) |
うち合法性等の 証明されたもの |
割合 | 認定事業体数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | B/A | |||
千m³ | 千m³ | ||||
素材生産 | (国内) | 2,278 | 906 | 0.40 | 423 |
素材流通 | (国内注) | 5,777 | 951 | 0.16 | 168 |
木材加工 | (国内注) | 8,180 | 1,630 | 0.20 | 1,183 |
木材流通 | (国内注) | 2,308 | 167 | 0.07 | 448 |
その他 | (国内注) | 117 | 27 | 0.23 | 8 |
素材流通 | (輸入) | 6,479 | 578 | 0.09 | 14 |
木材流通 | (輸入) | 8,023 | 200 | 0.02 | 23 |
(注)1. | 社団法人全国木材組合連合会の要請に基づいて実績報告を提出した 61認定団体2,267認定事業体の数値を集計したもの(平成19年9月調査) |
---|---|
2. | 国内注:国内における流通加工業にかかるもので一部輸入材も含む |